Putiple သီးနှံများသွေဖည်
အသေးစိတ်ပုံရိပ်




ကုန်ပစ္စည်း parameter သည် | |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | Putiple သီးနှံများသွေဖည် |
မော်ဒယ်မဟုတ်ဘူး။ | 5tw-40 |
အလိုအလျောက်တန်း | Semi-Automatic |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | စပါးပာန်ဆန် / နာရီ, နာရီ, |
ခမ်းနားသည် | စပါး, ဂျုံ, အရက်, မုယောစပါး, မုယောဆန်, |
အလုပ်လုပ်ရာနေရာ | ရွှံ့မြေ, ရေမြေ, အိမ်, ကျေးရွာ |
လက်မှတ် "စစ်ဆေးခြင်း | ISOO9001: 2015, CCC |
Power လိုအပ်သည် (HP) | လျှပ်စစ်မော်တာ - 2.5HP (1.65kw), ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် - 7.5HP |
ဓာတ်အား | 220V |
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (l * w * ဇ) မီလီမီတာ | 650 * 400 * 950 |
ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း (RPM) | 700-850rpm |
အသားတင်အလေးချိန် (KG.AMPOX) | 48 ကီလိုဂရမ် (လျှပ်စစ်မော်တာမပါဘဲ) |
လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု | 2l / h |
ဤနေရာတွင်သင်၏စာကိုရေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ