ແມທາ
ຮູບພາບລາຍລະອຽດ





ພາລາມິເຕີຜະລິດຕະພັນ | |||
ຈໍານວນຕົວແບບ | 6n2018X-G Pro Max | ||
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ແມທາ | RMM-04 | RMM-05 |
ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນ | / | 484 Beats / Min | 637 Beats / Min |
ຂະຫນາດຕາຫນ່າງ | / | Saddy Seive: ap3.2 * 13mm | Seive ເຂົ້າ: ap2.0mm |
Power Power (HP) | 3 (2.5kW) | / | / |
ແຮງດັນ (v) | ຈໍານວນ 220 | / | / |
ຂະຫນາດການຫຸ້ມຫໍ່ (l * w * h) mm | 440 * 320 * 450 | 380 * 250 * 400 | 500 * 290 * 380 |
ນ້ໍາຫນັກລວມ (kg.approx) | 47 (ມີມໍເຕີ) | 7 ກິໂລແມັດ | 8.9kg |
ອັດຕາຄວາມອາດສາມາດແຍກຕ່າງຫາກ (%) | / | Paddy ເຟືອງ: ≥94% | ເຂົ້າທີ່ແຕກຫັກ: ≥93% |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ